
← ГероиИнфернус
На всех рангах · патч от 15 окт - Побед на всех рангах
- 48,9 %
- Матчи
- 2 413 745
Сложные пары соперников для Инфернус
Два соперника на линии, сначала самые сложные: доля линий впереди по душам к 15:00.
Пара соперниковВпереди к 15:00 ↑Впереди к 9:00ВинрейтЛинии

Калико + Венатор40,1 % ▼ −9,939,9 %52,7 %2 335
Дохлый Дэнни + Сильвер41,1 % ▼ −8,939,9 %50,4 %3 944
Карман + Венатор41,7 % ▼ −8,341,8 %59,1 %2 598
Калико + Дозорный41,7 % ▼ −8,343,0 %52,3 %875
Калико + Крысиный король41,8 % ▼ −8,244,2 %47,3 %1 565
Холлидей + Карман41,8 % ▼ −8,241,3 %55,9 %879
Венатор + Дохлый Дэнни42,3 % ▼ −7,743,6 %49,9 %5 403
Пелена + Калико42,3 % ▼ −7,742,9 %45,6 %2 972
Калико + Мираж42,5 % ▼ −7,537,9 %57,9 %932
Венатор + Сильвер42,8 % ▼ −7,241,2 %55,2 %4 733
Карман + Дохлый Дэнни42,9 % ▼ −7,141,4 %54,7 %1 929
Пелена + Сильвер43,3 % ▼ −6,743,2 %49,9 %4 664
Карман + Сильвер43,4 % ▼ −6,641,0 %58,0 %2 033
Бибоп + Венатор43,5 % ▼ −6,541,8 %54,8 %5 200
Тень + Калико43,5 % ▼ −6,541,7 %48,6 %2 690
Калико + Дохлый Дэнни43,6 % ▼ −6,441,6 %51,3 %1 525
Виктор + Дохлый Дэнни43,7 % ▼ −6,348,5 %42,4 %4 697
Сильвер + Крысиный король43,7 % ▼ −6,345,1 %46,6 %4 270
Бибоп + Сильвер43,7 % ▼ −6,338,7 %55,6 %3 487
Виндикта + Калико43,8 % ▼ −6,238,5 %49,5 %1 114
Бибоп + Карман43,9 % ▼ −6,141,4 %57,5 %1 716
Пелена + Дохлый Дэнни44,2 % ▼ −5,845,1 %45,1 %5 729
Скиталец + Венатор44,3 % ▼ −5,745,7 %52,6 %5 979
Калико + Сильвер44,3 % ▼ −5,739,7 %55,4 %1 498
Тень + Карман44,5 % ▼ −5,542,3 %54,4 %2 110
Мираж + Дохлый Дэнни44,6 % ▼ −5,442,8 %51,5 %1 644
Венатор + Крысиный король44,8 % ▼ −5,248,0 %47,6 %7 966
Пелена + Венатор44,9 % ▼ −5,146,8 %49,3 %4 559
Венатор + Аполлон44,9 % ▼ −5,145,8 %55,2 %4 239
Хлыст + Карман44,9 % ▼ −5,143,3 %52,5 %1 532
Хлыст + Сильвер45,0 % ▼ −5,041,9 %51,5 %3 043
Холлидей + Венатор45,0 % ▼ −5,045,8 %55,0 %2 424
Бибоп + Калико45,1 % ▼ −4,939,1 %52,8 %1 502
Калико + Аполлон45,1 % ▼ −4,944,1 %49,2 %1 071
Тень + Дохлый Дэнни45,3 % ▼ −4,745,5 %47,1 %4 587
Мо и Мелкий + Крысиный король45,3 % ▼ −4,748,0 %44,9 %2 025
Пелена + Бибоп45,4 % ▼ −4,645,3 %47,1 %6 576
Мираж + Аполлон45,4 % ▼ −4,644,8 %52,5 %1 447
Калико + Серый Коготь45,4 % ▼ −4,641,6 %47,1 %652
Мина + Венатор45,5 % ▼ −4,546,7 %59,4 %4 679
Карман + Аполлон45,6 % ▼ −4,442,6 %55,0 %1 859
Холлидей + Сильвер45,6 % ▼ −4,443,5 %54,4 %1 802
Дозорный + Венатор45,6 % ▼ −4,449,0 %55,2 %1 750
Абрамс + Венатор45,7 % ▼ −4,347,6 %51,4 %5 667
Леди Гайст + Сильвер45,7 % ▼ −4,348,2 %49,1 %3 032
Ямато + Карман45,7 % ▼ −4,345,3 %57,1 %1 078
Калико + Соломон45,7 % ▼ −4,340,0 %51,7 %875
Серый Коготь + Карман45,7 % ▼ −4,342,0 %57,6 %735
Тень + Сильвер45,8 % ▼ −4,243,7 %51,5 %4 404
Абрамс + Дохлый Дэнни45,9 % ▼ −4,145,6 %44,0 %4 724
Хлыст + Венатор45,9 % ▼ −4,145,5 %52,3 %3 916
Леди Гайст + Дохлый Дэнни45,9 % ▼ −4,151,9 %43,3 %3 426
Карман + Мина45,9 % ▼ −4,144,6 %58,5 %1 864
Абрамс + Карман45,9 % ▼ −4,143,8 %49,1 %1 845
Мираж + Венатор45,9 % ▼ −4,142,4 %58,1 %1 753
Карман + Мираж45,9 % ▼ −4,139,9 %60,5 %686
Тень + Бибоп46,0 % ▼ −4,043,8 %50,6 %5 890
Скиталец + Дохлый Дэнни46,0 % ▼ −4,045,0 %45,6 %4 454
Виндикта + Сильвер46,0 % ▼ −4,041,6 %54,7 %2 943
Пелена + Карман46,0 % ▼ −4,044,8 %50,6 %2 277