
← ГероиВиндикта
На всех рангах · патч от 15 окт - Побед на всех рангах
- 49,0 %
- Матчи
- 2 006 634
Сложные пары соперников для Виндикта
Два соперника на линии, сначала самые сложные: доля линий впереди по душам к 15:00.
Пара соперниковВпереди к 15:00 ↑Впереди к 9:00ВинрейтЛинии

Пелена + Калико39,2 % ▼ −10,844,6 %46,1 %2 651
Тень + Калико39,8 % ▼ −10,242,3 %50,4 %1 581
Леди Гайст + Калико40,0 % ▼ −10,047,0 %46,3 %847
Калико + Венатор40,3 % ▼ −9,743,3 %52,2 %1 939
Карман + Мираж41,9 % ▼ −8,144,1 %57,6 %587
Бибоп + Венатор42,1 % ▼ −7,943,2 %53,9 %5 829
Калико + Виктор42,1 % ▼ −7,946,9 %46,8 %1 253
Инфернус + Калико42,4 % ▼ −7,643,1 %49,3 %1 650
Тень + Бибоп42,5 % ▼ −7,542,8 %49,4 %4 715
Калико + Аполлон42,5 % ▼ −7,545,3 %48,3 %937
Калико + Дозорный42,6 % ▼ −7,445,6 %50,6 %1 137
Пелена + Скиталец42,7 % ▼ −7,347,3 %43,6 %4 968
Холлидей + Калико42,7 % ▼ −7,339,6 %51,4 %858
Пелена + Венатор42,8 % ▼ −7,248,6 %48,2 %4 509
Бибоп + Сильвер42,8 % ▼ −7,241,0 %54,1 %4 058
Бибоп + Калико42,9 % ▼ −7,138,9 %53,8 %1 500
Пелена + Сильвер43,0 % ▼ −7,045,7 %48,2 %4 731
Калико + Мина43,1 % ▼ −6,946,3 %57,6 %2 138
Калико + Крысиный король43,1 % ▼ −6,946,8 %48,1 %1 446
Пелена + Бибоп43,2 % ▼ −6,845,7 %46,5 %9 513
Венатор + Аполлон43,3 % ▼ −6,749,7 %51,2 %4 387
Скиталец + Венатор43,5 % ▼ −6,546,6 %49,3 %4 353
Бибоп + Скиталец43,8 % ▼ −6,243,0 %47,7 %6 031
Пелена + Аполлон43,8 % ▼ −6,248,1 %45,1 %5 403
Инфернус + Венатор43,8 % ▼ −6,249,5 %52,2 %4 318
Тень + Сильвер43,8 % ▼ −6,244,2 %52,2 %3 018
Тень + Хлыст43,8 % ▼ −6,246,9 %47,7 %2 945
Инфернус + Тень43,8 % ▼ −6,249,4 %48,5 %2 788
Мо и Мелкий + Венатор43,8 % ▼ −6,249,5 %52,6 %1 970
Холлидей + Венатор43,9 % ▼ −6,148,3 %53,8 %3 626
Бибоп + Дозорный43,9 % ▼ −6,146,5 %50,9 %2 892
Бибоп + Аполлон44,0 % ▼ −6,044,6 %48,9 %2 886
Мираж + Венатор44,0 % ▼ −6,046,2 %58,4 %1 126
Абрамс + Пелена44,1 % ▼ −5,949,1 %44,4 %5 741
Пелена + Карман44,1 % ▼ −5,948,0 %51,2 %3 147
Пелена + Мираж44,1 % ▼ −5,945,8 %51,0 %1 048
Пелена + Крысиный король44,2 % ▼ −5,851,6 %41,4 %10 775
Пелена + Холлидей44,3 % ▼ −5,749,3 %48,1 %3 959
Пелена + Виктор44,3 % ▼ −5,749,8 %40,9 %3 592
Холлидей + Карман44,3 % ▼ −5,746,5 %54,8 %1 302
Бибоп + Виктор44,4 % ▼ −5,647,4 %45,6 %3 777
Тень + Пелена44,4 % ▼ −5,648,8 %44,6 %3 030
Тень + Скиталец44,4 % ▼ −5,648,1 %48,6 %2 937
Сильвер + Крысиный король44,6 % ▼ −5,446,9 %45,4 %4 611
Инфернус + Сильвер44,6 % ▼ −5,446,0 %53,0 %3 110
Карман + Венатор44,6 % ▼ −5,447,3 %58,0 %2 794
Тень + Венатор44,6 % ▼ −5,448,7 %50,1 %2 672
Дозорный + Карман44,6 % ▼ −5,450,5 %57,5 %1 105
Венатор + Крысиный король44,7 % ▼ −5,349,9 %45,2 %8 643
Венатор + Сильвер44,7 % ▼ −5,344,6 %55,7 %4 568
Венатор + Виктор44,7 % ▼ −5,349,3 %47,6 %2 633
Калико + Карман44,7 % ▼ −5,346,3 %59,1 %1 106
Пелена + Дрём44,8 % ▼ −5,248,9 %48,4 %6 694
Хлыст + Венатор44,8 % ▼ −5,248,4 %50,8 %3 961
Ямато + Венатор44,8 % ▼ −5,247,4 %53,8 %3 693
Хлыст + Сильвер44,8 % ▼ −5,244,2 %52,8 %3 220
Леди Гайст + Венатор44,8 % ▼ −5,254,3 %46,7 %2 415
Мираж + Скиталец44,8 % ▼ −5,245,8 %52,9 %909
Мираж + Сильвер44,8 % ▼ −5,244,0 %57,7 %840
Инфернус + Пелена44,9 % ▼ −5,149,2 %46,2 %4 723