
← ГероиЛеди Гайст
На всех рангах · патч от 15 окт - Побед на всех рангах
- 53,9 %
- Матчи
- 1 876 686
Сложные пары соперников для Леди Гайст
Два соперника на линии, сначала самые сложные: доля линий впереди по душам к 15:00.
Пара соперниковВпереди к 15:00 ↑Впереди к 9:00ВинрейтЛинии

Дозорный + Карман39,3 % ▼ −10,738,7 %60,0 %463
Виндикта + Дозорный40,0 % ▼ −10,033,7 %51,5 %658
Калико + Крысиный король40,4 % ▼ −9,636,3 %50,0 %1 756
Калико + Венатор40,6 % ▼ −9,435,7 %59,2 %2 103
Сильвер + Крысиный король40,9 % ▼ −9,139,2 %51,2 %3 742
Дозорный + Виктор40,9 % ▼ −9,145,4 %48,5 %811
Мо и Мелкий + Крысиный король41,1 % ▼ −8,938,5 %46,5 %1 684
Дозорный + Дохлый Дэнни41,8 % ▼ −8,240,6 %51,7 %1 152
Дохлый Дэнни + Крысиный король41,9 % ▼ −8,141,1 %45,9 %7 550
Калико + Карман41,9 % ▼ −8,132,0 %61,0 %585
Бибоп + Карман42,0 % ▼ −8,035,1 %65,1 %1 406
Пелена + Калико42,2 % ▼ −7,838,4 %49,3 %2 678
Венатор + Крысиный король42,4 % ▼ −7,640,9 %51,8 %7 815
Виктор + Дохлый Дэнни42,4 % ▼ −7,642,4 %46,5 %3 926
Тень + Калико42,4 % ▼ −7,638,3 %55,5 %2 253
Бибоп + Калико42,4 % ▼ −7,632,9 %57,0 %1 327
Холлидей + Калико42,4 % ▼ −7,634,9 %55,8 %516
Бибоп + Виктор42,5 % ▼ −7,538,4 %51,1 %3 980
Виндикта + Мо и Мелкий42,5 % ▼ −7,536,3 %54,0 %1 540
Пелена + Крысиный король42,6 % ▼ −7,442,2 %45,6 %8 845
Пелена + Венатор42,6 % ▼ −7,441,9 %52,6 %3 857
Дохлый Дэнни + Сильвер42,7 % ▼ −7,338,9 %54,2 %2 773
Скиталец + Крысиный король42,9 % ▼ −7,139,7 %47,9 %5 962
Венатор + Дохлый Дэнни42,9 % ▼ −7,140,6 %54,7 %4 399
Бибоп + Дозорный42,9 % ▼ −7,139,4 %56,4 %1 198
Бибоп + Венатор43,0 % ▼ −7,038,0 %60,1 %4 589
Дозорный + Крысиный король43,0 % ▼ −7,041,2 %49,8 %1 644
Виктор + Крысиный король43,2 % ▼ −6,842,2 %41,7 %3 723
Карман + Венатор43,3 % ▼ −6,738,3 %63,6 %2 109
Дозорный + Мираж43,3 % ▼ −6,739,5 %57,8 %400
Мо и Мелкий + Венатор43,4 % ▼ −6,638,2 %59,2 %1 853
Мо и Мелкий + Виктор43,4 % ▼ −6,641,1 %48,1 %1 444
Бибоп + Мо и Мелкий43,4 % ▼ −6,634,2 %54,8 %799
Инфернус + Крысиный король43,6 % ▼ −6,440,6 %50,1 %7 041
Пелена + Мо и Мелкий43,6 % ▼ −6,439,6 %51,4 %2 909
Инфернус + Сильвер43,7 % ▼ −6,339,6 %56,9 %3 009
Инфернус + Венатор43,8 % ▼ −6,242,5 %56,7 %4 708
Пелена + Карман43,8 % ▼ −6,239,6 %57,9 %1 849
Бибоп + Крысиный король43,9 % ▼ −6,138,3 %52,2 %5 165
Карман + Дохлый Дэнни43,9 % ▼ −6,138,1 %59,5 %1 375
Калико + Дозорный43,9 % ▼ −6,138,5 %56,9 %608
Хлыст + Сильвер44,0 % ▼ −6,037,4 %56,2 %2 085
Абрамс + Венатор44,1 % ▼ −5,942,5 %55,5 %4 668
Аполлон + Крысиный король44,1 % ▼ −5,943,4 %49,6 %3 614
Карман + Сильвер44,2 % ▼ −5,838,8 %65,2 %1 498
Калико + Дохлый Дэнни44,2 % ▼ −5,835,9 %52,8 %1 259
Виндикта + Карман44,2 % ▼ −5,835,3 %60,9 %847
Тень + Бибоп44,3 % ▼ −5,738,6 %56,5 %4 524
Венатор + Виктор44,3 % ▼ −5,745,0 %53,4 %3 637
Пелена + Бибоп44,4 % ▼ −5,639,4 %51,0 %5 422
Билли + Крысиный король44,4 % ▼ −5,643,7 %48,6 %4 450
Инфернус + Карман44,4 % ▼ −5,640,6 %62,5 %1 400
Пелена + Виктор44,5 % ▼ −5,545,0 %43,5 %4 733
Пелена + Дохлый Дэнни44,5 % ▼ −5,541,8 %46,9 %4 172
Абрамс + Крысиный король44,5 % ▼ −5,542,9 %43,2 %3 244
Инфернус + Калико44,5 % ▼ −5,538,6 %56,2 %2 379
Семь + Калико44,5 % ▼ −5,541,6 %49,6 %2 004
Карман + Мираж44,5 % ▼ −5,539,5 %68,5 %521
Дозорный + Сильвер44,6 % ▼ −5,441,0 %58,2 %1 025
Инфернус + Пелена44,7 % ▼ −5,343,7 %50,6 %6 116