
← ГероиМина
На всех рангах · патч от 15 окт - Побед на всех рангах
- 44,4 %
- Матчи
- 2 534 209
Сложные пары соперников для Мина
Два соперника на линии, сначала самые сложные: доля линий впереди по душам к 15:00.
Пара соперниковВпереди к 15:00 ↑Впереди к 9:00ВинрейтЛинии

Мо и Мелкий + Венатор39,6 % ▼ −10,441,7 %48,9 %2 798
Мо и Мелкий + Крысиный король40,3 % ▼ −9,741,5 %36,2 %1 555
Скиталец + Крысиный король41,0 % ▼ −9,042,1 %36,7 %5 122
Калико + Венатор41,1 % ▼ −8,939,8 %48,9 %2 685
Скиталец + Венатор41,6 % ▼ −8,442,1 %46,8 %6 427
Калико + Крысиный король42,0 % ▼ −8,041,5 %40,7 %1 773
Карман + Венатор42,1 % ▼ −7,942,2 %54,3 %3 664
Бибоп + Венатор42,4 % ▼ −7,640,5 %49,9 %7 058
Бибоп + Калико42,4 % ▼ −7,639,6 %48,8 %2 084
Дозорный + Венатор42,6 % ▼ −7,444,0 %48,5 %2 115
Сильвер + Крысиный король42,7 % ▼ −7,343,2 %40,5 %4 176
Бибоп + Мо и Мелкий42,7 % ▼ −7,337,9 %47,6 %1 437
Венатор + Виктор42,9 % ▼ −7,146,4 %41,3 %3 723
Венатор + Крысиный король43,0 % ▼ −7,043,4 %41,3 %8 358
Карман + Крысиный король43,0 % ▼ −7,043,6 %43,0 %3 415
Тень + Калико43,0 % ▼ −7,042,4 %46,1 %2 462
Калико + Мираж43,2 % ▼ −6,839,2 %52,1 %825
Калико + Дозорный43,3 % ▼ −6,744,0 %48,9 %1 227
Венатор + Сильвер43,4 % ▼ −6,642,3 %51,4 %5 534
Холлидей + Бибоп43,5 % ▼ −6,540,9 %49,5 %1 634
Леди Гайст + Калико43,5 % ▼ −6,548,1 %41,7 %1 475
Калико + Виктор43,6 % ▼ −6,444,5 %42,1 %1 759
Холлидей + Карман43,6 % ▼ −6,442,6 %53,3 %1 347
Пелена + Венатор43,7 % ▼ −6,346,2 %46,0 %5 055
Пелена + Калико43,7 % ▼ −6,343,8 %44,3 %3 664
Бибоп + Карман43,7 % ▼ −6,340,3 %54,0 %3 176
Тень + Мо и Мелкий43,7 % ▼ −6,343,1 %43,9 %2 816
Бибоп + Скиталец43,8 % ▼ −6,239,8 %44,7 %9 096
Калико + Карман43,8 % ▼ −6,240,3 %53,5 %1 208
Хлыст + Венатор43,9 % ▼ −6,143,3 %46,9 %5 441
Венатор + Аполлон43,9 % ▼ −6,146,2 %48,4 %5 296
Дозорный + Карман43,9 % ▼ −6,147,3 %51,8 %1 099
Бибоп + Дозорный44,0 % ▼ −6,041,7 %45,9 %2 739
Дозорный + Сильвер44,0 % ▼ −6,045,9 %50,8 %1 995
Калико + Мо и Мелкий44,2 % ▼ −5,840,2 %47,6 %1 048
Пелена + Крысиный король44,3 % ▼ −5,746,4 %36,5 %10 573
Венатор + Дохлый Дэнни44,3 % ▼ −5,745,9 %47,6 %6 149
Аполлон + Крысиный король44,3 % ▼ −5,746,8 %38,6 %4 348
Бибоп + Сильвер44,4 % ▼ −5,641,7 %49,4 %5 251
Бибоп + Крысиный король44,5 % ▼ −5,541,5 %40,7 %6 317
Дохлый Дэнни + Сильвер44,5 % ▼ −5,543,1 %47,3 %5 188
Холлидей + Венатор44,5 % ▼ −5,543,6 %51,1 %3 704
Мо и Мелкий + Карман44,5 % ▼ −5,543,7 %51,5 %1 603
Леди Гайст + Венатор44,6 % ▼ −5,449,2 %44,3 %3 993
Пелена + Скиталец44,7 % ▼ −5,346,2 %40,8 %7 563
Абрамс + Венатор44,7 % ▼ −5,345,2 %46,0 %5 069
Карман + Мираж44,7 % ▼ −5,341,4 %57,8 %1 038
Виндикта + Сильвер44,8 % ▼ −5,243,1 %51,1 %4 186
Тень + Сильвер44,8 % ▼ −5,244,3 %47,6 %4 012
Леди Гайст + Сильвер44,8 % ▼ −5,246,3 %45,0 %3 470
Дозорный + Скиталец44,9 % ▼ −5,145,4 %44,3 %3 040
Калико + Скиталец44,9 % ▼ −5,143,9 %45,8 %2 065
Пелена + Бибоп45,0 % ▼ −5,043,9 %43,3 %9 023
Леди Гайст + Скиталец45,0 % ▼ −5,048,7 %37,5 %3 510
Дозорный + Аполлон45,0 % ▼ −5,048,3 %45,4 %2 075
Леди Гайст + Мираж45,0 % ▼ −5,048,4 %49,0 %965
Тень + Крысиный король45,1 % ▼ −4,946,2 %38,6 %6 384
Пелена + Виктор45,1 % ▼ −4,948,3 %35,2 %5 035
Мо и Мелкий + Сильвер45,1 % ▼ −4,942,2 %51,7 %1 483
Холлидей + Сильвер45,2 % ▼ −4,843,1 %51,1 %3 015