
← ГероиТень
На всех рангах · патч от 15 окт - Побед на всех рангах
- 50,4 %
- Матчи
- 2 321 810
Сложные пары соперников для Тень
Два соперника на линии, сначала самые сложные: доля линий впереди по душам к 15:00.
Пара соперниковВпереди к 15:00 ↑Впереди к 9:00ВинрейтЛинии

Сильвер + Крысиный король41,5 % ▼ −8,542,2 %47,4 %4 097
Калико + Венатор41,7 % ▼ −8,339,5 %55,2 %2 709
Бибоп + Венатор42,7 % ▼ −7,340,7 %55,9 %5 736
Калико + Карман42,8 % ▼ −7,240,3 %60,3 %645
Венатор + Сильвер42,9 % ▼ −7,142,2 %59,2 %5 014
Бибоп + Сильвер42,9 % ▼ −7,139,1 %57,1 %3 043
Пелена + Калико43,3 % ▼ −6,744,1 %46,6 %3 305
Карман + Венатор43,3 % ▼ −6,742,3 %58,9 %2 616
Дохлый Дэнни + Сильвер43,4 % ▼ −6,642,3 %52,5 %4 169
Виктор + Сильвер43,5 % ▼ −6,545,1 %48,2 %3 162
Калико + Сильвер43,6 % ▼ −6,439,3 %57,8 %1 424
Пелена + Венатор43,9 % ▼ −6,146,3 %49,8 %5 333
Венатор + Виктор43,9 % ▼ −6,147,5 %48,8 %5 202
Карман + Мираж43,9 % ▼ −6,140,0 %65,7 %597
Пелена + Сильвер44,3 % ▼ −5,743,2 %50,4 %4 639
Леди Гайст + Сильвер44,3 % ▼ −5,746,3 %47,6 %3 079
Калико + Крысиный король44,3 % ▼ −5,742,3 %46,4 %1 727
Холлидей + Сильвер44,3 % ▼ −5,742,3 %56,7 %1 579
Инфернус + Калико44,4 % ▼ −5,643,2 %53,1 %3 121
Карман + Сильвер44,5 % ▼ −5,541,3 %59,6 %1 841
Виндикта + Сильвер44,6 % ▼ −5,440,6 %54,8 %2 630
Калико + Дозорный44,6 % ▼ −5,445,2 %53,0 %820
Венатор + Крысиный король44,8 % ▼ −5,246,9 %49,1 %8 987
Бибоп + Карман45,0 % ▼ −5,038,8 %60,1 %1 560
Мина + Сильвер45,1 % ▼ −4,943,5 %58,2 %4 169
Мо и Мелкий + Крысиный король45,1 % ▼ −4,946,5 %44,0 %1 888
Абрамс + Карман45,1 % ▼ −4,944,5 %53,3 %1 529
Мо и Мелкий + Сильвер45,1 % ▼ −4,940,8 %57,8 %1 422
Венатор + Дохлый Дэнни45,2 % ▼ −4,846,9 %52,3 %6 223
Аполлон + Сильвер45,2 % ▼ −4,843,7 %55,7 %3 128
Инфернус + Карман45,2 % ▼ −4,845,4 %59,5 %1 678
Мо и Мелкий + Карман45,3 % ▼ −4,744,0 %56,5 %992
Леди Гайст + Венатор45,6 % ▼ −4,449,7 %49,2 %4 251
Инфернус + Сильвер45,6 % ▼ −4,442,2 %56,1 %4 108
Леди Гайст + Калико45,6 % ▼ −4,447,0 %46,9 %1 603
Абрамс + Венатор45,7 % ▼ −4,347,7 %51,8 %5 847
Пелена + Аполлон45,7 % ▼ −4,347,1 %46,7 %5 113
Карман + Крысиный король45,7 % ▼ −4,346,3 %51,6 %2 407
Скиталец + Венатор45,8 % ▼ −4,246,1 %52,8 %7 530
Виктор + Крысиный король45,8 % ▼ −4,251,0 %38,2 %3 484
Холлидей + Венатор45,8 % ▼ −4,247,6 %55,7 %2 661
Калико + Аполлон45,8 % ▼ −4,242,5 %52,0 %1 122
Инфернус + Венатор45,9 % ▼ −4,146,9 %55,3 %6 671
Венатор + Аполлон45,9 % ▼ −4,145,7 %52,4 %4 795
Аполлон + Крысиный король45,9 % ▼ −4,147,6 %44,1 %3 657
Дозорный + Венатор45,9 % ▼ −4,147,6 %53,7 %1 972
Бибоп + Мо и Мелкий45,9 % ▼ −4,140,9 %54,4 %1 089
Пелена + Виктор46,0 % ▼ −4,050,4 %41,9 %5 836
Мо и Мелкий + Венатор46,0 % ▼ −4,046,9 %56,9 %3 310
Карман + Скиталец46,0 % ▼ −4,044,2 %55,6 %1 998
Скиталец + Сильвер46,1 % ▼ −3,944,4 %55,5 %4 643
Пелена + Карман46,1 % ▼ −3,946,2 %54,3 %2 198
Пелена + Билли46,2 % ▼ −3,849,3 %44,7 %6 170
Леди Гайст + Аполлон46,2 % ▼ −3,849,9 %44,9 %3 286
Бибоп + Калико46,2 % ▼ −3,839,4 %53,9 %1 432
Пелена + Крысиный король46,3 % ▼ −3,749,6 %43,0 %10 076
Билли + Дохлый Дэнни46,3 % ▼ −3,748,5 %48,1 %5 606
Хлыст + Венатор46,3 % ▼ −3,746,4 %52,2 %4 719
Пелена + Дозорный46,3 % ▼ −3,752,0 %45,7 %1 744
Ямато + Карман46,4 % ▼ −3,642,8 %57,2 %905