
← ГероиГрейвс
На всех рангах · патч от 15 окт - Побед на всех рангах
- 57,9 %
- Матчи
- 2 908 016
Сложные пары соперников для Грейвс
Два соперника на линии, сначала самые сложные: доля линий впереди по душам к 15:00.
Пара соперниковВпереди к 15:00 ↑Впереди к 9:00ВинрейтЛинии

Мо и Мелкий + Крысиный король35,1 % ▼ −14,933,9 %48,9 %2 521
Калико + Крысиный король36,8 % ▼ −13,235,4 %52,5 %2 055
Бибоп + Венатор36,9 % ▼ −13,134,9 %61,8 %8 056
Бибоп + Крысиный король37,0 % ▼ −13,033,7 %53,0 %8 118
Бибоп + Мо и Мелкий37,1 % ▼ −12,931,1 %60,3 %1 813
Бибоп + Дозорный37,9 % ▼ −12,134,4 %58,6 %2 701
Венатор + Крысиный король38,1 % ▼ −11,938,5 %54,9 %10 042
Пелена + Крысиный король38,2 % ▼ −11,839,3 %46,2 %11 966
Дохлый Дэнни + Крысиный король38,3 % ▼ −11,739,9 %49,7 %9 785
Скиталец + Крысиный король38,4 % ▼ −11,637,0 %49,0 %6 559
Бибоп + Скиталец38,7 % ▼ −11,332,6 %57,7 %8 046
Карман + Крысиный король38,7 % ▼ −11,336,5 %56,4 %4 135
Дозорный + Крысиный король38,9 % ▼ −11,138,4 %51,6 %2 500
Мо и Мелкий + Венатор39,2 % ▼ −10,838,3 %62,8 %3 638
Бибоп + Карман39,2 % ▼ −10,833,3 %66,6 %3 208
Виктор + Крысиный король39,3 % ▼ −10,741,0 %42,2 %3 297
Хлыст + Крысиный король39,5 % ▼ −10,536,3 %49,5 %7 381
Тень + Бибоп39,5 % ▼ −10,536,6 %56,4 %6 789
Мо и Мелкий + Дохлый Дэнни39,5 % ▼ −10,537,0 %54,9 %4 374
Виндикта + Мо и Мелкий39,5 % ▼ −10,534,8 %55,9 %3 865
Динамо + Крысиный король39,6 % ▼ −10,438,4 %48,2 %5 821
Пелена + Бибоп39,8 % ▼ −10,238,3 %54,1 %9 332
Пелена + Дозорный39,8 % ▼ −10,241,3 %52,3 %2 063
Мо и Мелкий + Дозорный39,8 % ▼ −10,238,3 %61,1 %1 040
Пелена + Мо и Мелкий39,9 % ▼ −10,138,8 %54,3 %5 487
Дозорный + Скиталец39,9 % ▼ −10,138,7 %56,7 %2 479
Дозорный + Хлыст39,9 % ▼ −10,139,1 %56,7 %2 184
Бибоп + Хлыст40,0 % ▼ −10,032,3 %56,9 %4 678
Абрамс + Крысиный король40,0 % ▼ −10,041,0 %46,6 %3 842
Пелена + Карман40,0 % ▼ −10,041,3 %57,6 %3 358
Калико + Дозорный40,2 % ▼ −9,840,9 %60,2 %1 052
Тень + Крысиный король40,3 % ▼ −9,740,2 %48,5 %7 932
Холлидей + Крысиный король40,3 % ▼ −9,740,6 %53,1 %4 672
Инфернус + Крысиный король40,4 % ▼ −9,641,2 %51,5 %8 670
Леди Гайст + Мо и Мелкий40,5 % ▼ −9,541,2 %53,1 %2 646
Дозорный + Венатор40,5 % ▼ −9,541,8 %62,1 %1 922
Холлидей + Карман40,5 % ▼ −9,537,3 %64,3 %1 769
Сильвер + Крысиный король40,6 % ▼ −9,440,7 %56,2 %4 789
Карман + Венатор40,6 % ▼ −9,440,9 %66,5 %3 709
Венатор + Дохлый Дэнни40,7 % ▼ −9,340,9 %59,8 %6 570
Мо и Мелкий + Хлыст40,7 % ▼ −9,337,5 %56,5 %1 570
Леди Гайст + Пелена40,8 % ▼ −9,246,2 %46,5 %4 825
Дозорный + Сильвер40,8 % ▼ −9,242,5 %63,7 %1 903
Дозорный + Виктор40,8 % ▼ −9,243,2 %51,1 %1 168
Бибоп + Виктор40,9 % ▼ −9,140,4 %53,6 %6 441
Динамо + Мо и Мелкий40,9 % ▼ −9,137,9 %55,1 %900
Виндикта + Крысиный король41,0 % ▼ −9,038,9 %51,5 %6 382
Калико + Венатор41,0 % ▼ −9,040,5 %64,5 %3 021
Тень + Карман41,0 % ▼ −9,040,5 %60,0 %2 437
Абрамс + Дозорный41,0 % ▼ −9,043,6 %53,8 %1 557
Леди Гайст + Дозорный41,0 % ▼ −9,044,9 %51,8 %1 509
Дозорный + Карман41,0 % ▼ −9,038,2 %63,0 %1 161
Леди Гайст + Бибоп41,1 % ▼ −8,940,9 %53,3 %5 715
Мираж + Крысиный король41,1 % ▼ −8,938,8 %57,0 %2 682
Дозорный + Пейдж41,1 % ▼ −8,940,6 %50,2 %2 286
Хлыст + Венатор41,2 % ▼ −8,839,4 %60,4 %5 372
Калико + Мо и Мелкий41,2 % ▼ −8,837,4 %59,4 %1 416
Скиталец + Венатор41,3 % ▼ −8,740,9 %60,6 %6 956
Аполлон + Крысиный король41,3 % ▼ −8,742,0 %52,0 %5 087
Абрамс + Бибоп41,3 % ▼ −8,738,9 %57,0 %4 090