
← ГероиДохлый Дэнни
На всех рангах · патч от 15 окт - Побед на всех рангах
- 51,6 %
- Матчи
- 2 551 143
Сложные пары соперников для Дохлый Дэнни
Два соперника на линии, сначала самые сложные: доля линий впереди по душам к 15:00.
Пара соперниковВпереди к 15:00 ↑Впереди к 9:00ВинрейтЛинии

Мо и Мелкий + Крысиный король39,9 % ▼ −10,141,2 %42,3 %2 354
Карман + Венатор41,8 % ▼ −8,244,1 %61,7 %3 307
Карман + Крысиный король42,4 % ▼ −7,644,4 %51,2 %4 514
Калико + Крысиный король42,4 % ▼ −7,643,1 %46,9 %2 569
Венатор + Крысиный король42,7 % ▼ −7,345,8 %48,5 %10 510
Бибоп + Крысиный король42,7 % ▼ −7,341,8 %47,2 %8 645
Тень + Мо и Мелкий42,7 % ▼ −7,341,9 %49,9 %3 187
Мо и Мелкий + Венатор43,0 % ▼ −7,044,5 %55,5 %2 660
Бибоп + Венатор43,2 % ▼ −6,841,1 %57,5 %6 833
Калико + Венатор43,3 % ▼ −6,744,1 %56,4 %2 719
Тень + Калико43,6 % ▼ −6,442,0 %52,7 %2 606
Хлыст + Крысиный король43,7 % ▼ −6,344,6 %44,0 %8 598
Бибоп + Карман43,7 % ▼ −6,340,0 %61,2 %2 834
Бибоп + Калико43,7 % ▼ −6,338,5 %54,7 %2 030
Калико + Дозорный43,7 % ▼ −6,347,6 %57,9 %927
Мо и Мелкий + Дозорный43,8 % ▼ −6,246,8 %57,2 %678
Пелена + Мо и Мелкий44,0 % ▼ −6,045,6 %47,6 %4 177
Виндикта + Калико44,0 % ▼ −6,037,6 %51,6 %1 419
Бибоп + Мо и Мелкий44,0 % ▼ −6,037,7 %55,2 %1 410
Мина + Крысиный король44,2 % ▼ −5,847,6 %49,3 %10 499
Калико + Карман44,2 % ▼ −5,842,9 %61,7 %975
Аполлон + Крысиный король44,3 % ▼ −5,746,9 %43,7 %5 471
Ямато + Крысиный король44,3 % ▼ −5,745,4 %45,6 %3 986
Виндикта + Мо и Мелкий44,3 % ▼ −5,739,6 %48,3 %2 832
Тень + Крысиный король44,4 % ▼ −5,646,8 %44,5 %8 930
Хлыст + Венатор44,4 % ▼ −5,645,4 %53,2 %5 053
Тень + Хлыст44,4 % ▼ −5,642,7 %46,1 %4 905
Мираж + Крысиный король44,5 % ▼ −5,544,5 %52,4 %2 992
Виндикта + Крысиный король44,6 % ▼ −5,444,1 %43,9 %6 076
Скиталец + Крысиный король44,7 % ▼ −5,345,9 %44,3 %7 578
Пелена + Крысиный король44,8 % ▼ −5,248,9 %43,1 %12 522
Виктор + Крысиный король44,8 % ▼ −5,248,7 %39,0 %3 743
Калико + Мо и Мелкий44,9 % ▼ −5,140,6 %54,1 %1 140
Холлидей + Карман45,0 % ▼ −5,043,5 %59,3 %1 532
Пелена + Карман45,1 % ▼ −4,946,5 %53,5 %2 878
Мо и Мелкий + Карман45,1 % ▼ −4,942,2 %57,4 %1 529
Виндикта + Карман45,2 % ▼ −4,840,5 %56,0 %1 861
Тень + Бибоп45,3 % ▼ −4,743,1 %53,3 %5 835
Абрамс + Крысиный король45,3 % ▼ −4,747,8 %42,4 %3 685
Бибоп + Мина45,4 % ▼ −4,644,6 %58,5 %5 753
Холлидей + Венатор45,4 % ▼ −4,647,6 %58,5 %3 742
Холлидей + Крысиный король45,5 % ▼ −4,547,4 %48,4 %4 891
Виндикта + Венатор45,5 % ▼ −4,544,6 %54,3 %4 311
Дозорный + Аполлон45,6 % ▼ −4,448,8 %52,2 %1 738
Калико + Аполлон45,6 % ▼ −4,444,4 %55,1 %1 375
Скиталец + Венатор45,7 % ▼ −4,346,1 %55,4 %6 314
Виндикта + Аполлон45,7 % ▼ −4,342,5 %51,1 %3 689
Дозорный + Крысиный король45,7 % ▼ −4,349,2 %45,9 %2 600
Дозорный + Венатор45,7 % ▼ −4,349,7 %58,6 %1 736
Мо и Мелкий + Мираж45,7 % ▼ −4,346,3 %56,9 %806
Тень + Скиталец45,9 % ▼ −4,146,8 %48,7 %5 028
Венатор + Аполлон45,9 % ▼ −4,148,5 %54,8 %4 790
Ямато + Венатор45,9 % ▼ −4,146,4 %57,5 %4 536
Пелена + Калико45,9 % ▼ −4,146,5 %53,0 %3 213
Хлыст + Карман45,9 % ▼ −4,143,5 %56,5 %2 473
Виндикта + Бибоп46,0 % ▼ −4,038,5 %52,8 %5 690
Бибоп + Дозорный46,0 % ▼ −4,043,9 %55,5 %2 284
Виндикта + Скиталец46,1 % ▼ −3,940,9 %49,8 %3 764
Мо и Мелкий + Мина46,2 % ▼ −3,846,5 %57,0 %3 613
Мо и Мелкий + Хлыст46,2 % ▼ −3,843,2 %50,2 %1 254