
← Герои
Дрём
Лучшие игроки в открытых данных: последние 30 дн., не меньше 20 матчей на герое. Игроки со скрытым профилем не попадают в список.Лучшие игроки
Лучшие результаты сейчас
Дрём
bottom68.2 · 84,4 %1
Michael63.0 · 77,3 %2
try harder60.0 · 81,0 %3
| Место | Игрок | Ранг | Балл | Матчи | Процент побед |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.2 | 32 | 84,4 % | ||
| 2 | 63.0 | 44 | 77,3 % | ||
| 3 | — | 60.0 | 21 | 81,0 % | |
| 4 | 59.5 | 24 | 79,2 % | ||
| 5 | — | 59.1 | 30 | 76,7 % | |
| 6 | 59.1 | 30 | 76,7 % | ||
| 7 | 58.9 | 39 | 74,4 % | ||
| 8 | 58.4 | 20 | 80,0 % | ||
| 9 | — | 58.4 | 20 | 80,0 % | |
| 10 | — | 58.4 | 20 | 80,0 % | |
| 11 | 58.2 | 44 | 72,7 % | ||
| 12 | — | 57.9 | 26 | 76,9 % | |
| 13 | — | 57.9 | 29 | 75,9 % | |
| 14 | — | 57.9 | 29 | 75,9 % | |
| 15 | — | 57.3 | 43 | 72,1 % | |
| 16 | 56.8 | 31 | 74,2 % | ||
| 17 | 56.6 | 28 | 75,0 % | ||
| 18 | 56.6 | 22 | 77,3 % | ||
| 19 | — | 55.3 | 27 | 74,1 % | |
| 20 | — | 55.3 | 27 | 74,1 % | |
| 21 | — | 55.2 | 38 | 71,1 % | |
| 22 | — | 55.1 | 24 | 75,0 % | |
| 23 | — | 54.7 | 66 | 66,7 % | |
| 24 | 54.6 | 76 | 65,8 % | ||
| 25 | 54.6 | 40 | 70,0 % |
ПОЧЕМУКак считается рейтинг
Балл — это процент побед, в котором мы уверены на 95%. Он учитывает и как часто игрок побеждает, и сколько матчей сыграл, поэтому короткая удачная серия не обгоняет долгую стабильную игру.