
← ГероиСильвер
На всех рангах · патч от 15 окт - Побед на всех рангах
- 45,9 %
- Матчи
- 2 051 070
Сложные пары соперников для Сильвер
Два соперника на линии, сначала самые сложные: доля линий впереди по душам к 15:00.
Пара соперниковВпереди к 15:00 ↑Впереди к 9:00ВинрейтЛинии

Карман + Дохлый Дэнни41,6 % ▼ −8,441,7 %47,8 %1 800
Калико + Дозорный42,1 % ▼ −7,945,9 %48,2 %653
Венатор + Дохлый Дэнни42,7 % ▼ −7,346,5 %46,9 %4 691
Мо и Мелкий + Дохлый Дэнни43,4 % ▼ −6,645,3 %41,5 %2 702
Калико + Дохлый Дэнни43,4 % ▼ −6,643,9 %47,0 %1 213
Грейвс + Дохлый Дэнни43,6 % ▼ −6,447,6 %32,5 %4 083
Карман + Венатор43,6 % ▼ −6,443,6 %57,1 %2 621
Мо и Мелкий + Крысиный король43,6 % ▼ −6,445,6 %40,9 %2 122
Дохлый Дэнни + Крысиный король44,1 % ▼ −5,949,0 %38,7 %7 706
Виктор + Дохлый Дэнни44,5 % ▼ −5,548,7 %37,4 %4 298
Дозорный + Дохлый Дэнни44,7 % ▼ −5,347,3 %44,5 %1 532
Пелена + Дохлый Дэнни44,8 % ▼ −5,247,8 %40,1 %4 392
Леди Гайст + Дохлый Дэнни44,9 % ▼ −5,153,0 %39,1 %2 281
Мо и Мелкий + Венатор45,1 % ▼ −4,946,6 %51,6 %2 435
Бибоп + Венатор45,3 % ▼ −4,745,7 %51,4 %5 220
Калико + Венатор45,3 % ▼ −4,744,5 %52,1 %2 053
Мина + Дохлый Дэнни45,5 % ▼ −4,549,1 %50,9 %3 360
Бибоп + Дохлый Дэнни45,7 % ▼ −4,342,8 %46,1 %3 933
Скиталец + Дохлый Дэнни45,7 % ▼ −4,346,4 %43,8 %3 858
Аполлон + Дохлый Дэнни45,9 % ▼ −4,148,7 %41,8 %2 523
Дозорный + Аполлон45,9 % ▼ −4,151,4 %46,8 %1 293
Инфернус + Дохлый Дэнни46,0 % ▼ −4,049,8 %44,2 %3 682
Карман + Крысиный король46,0 % ▼ −4,047,7 %46,0 %3 272
Карман + Скиталец46,0 % ▼ −4,045,8 %51,8 %1 923
Венатор + Крысиный король46,1 % ▼ −3,949,9 %44,1 %8 289
Калико + Карман46,1 % ▼ −3,944,3 %53,3 %687
Калико + Крысиный король46,2 % ▼ −3,845,6 %41,3 %1 718
Бибоп + Мо и Мелкий46,2 % ▼ −3,844,7 %51,8 %1 133
Калико + Мина46,3 % ▼ −3,747,7 %54,8 %1 630
Карман + Мина46,4 % ▼ −3,647,7 %56,9 %2 036
Мо и Мелкий + Аполлон46,4 % ▼ −3,649,0 %50,5 %1 070
Пелена + Карман46,6 % ▼ −3,449,2 %46,4 %2 149
Дозорный + Венатор46,6 % ▼ −3,450,3 %49,1 %1 309
Холлидей + Карман46,6 % ▼ −3,446,6 %53,7 %1 063
Скиталец + Венатор46,7 % ▼ −3,348,2 %49,4 %5 301
Билли + Дохлый Дэнни46,7 % ▼ −3,349,8 %43,1 %5 008
Мираж + Дохлый Дэнни46,7 % ▼ −3,347,3 %48,9 %1 289
Бибоп + Грейвс46,9 % ▼ −3,146,1 %38,4 %4 008
Тень + Карман46,9 % ▼ −3,148,3 %49,9 %1 658
Мо и Мелкий + Карман46,9 % ▼ −3,144,6 %49,9 %1 267
Бибоп + Дозорный47,0 % ▼ −3,046,5 %47,8 %1 649
Хлыст + Дохлый Дэнни47,1 % ▼ −2,948,1 %43,1 %3 203
Виндикта + Дохлый Дэнни47,1 % ▼ −2,947,1 %45,8 %3 087
Бибоп + Скиталец47,2 % ▼ −2,845,1 %47,3 %5 253
Абрамс + Дохлый Дэнни47,2 % ▼ −2,847,9 %40,9 %4 051
Виндикта + Карман47,2 % ▼ −2,845,2 %56,2 %1 490
Венатор + Грейвс47,3 % ▼ −2,750,0 %38,4 %5 703
Венатор + Аполлон47,3 % ▼ −2,748,6 %50,7 %3 703
Тень + Дохлый Дэнни47,3 % ▼ −2,750,0 %42,8 %3 159
Хлыст + Карман47,3 % ▼ −2,746,6 %50,6 %1 613
Аполлон + Крысиный король47,4 % ▼ −2,650,4 %39,2 %3 904
Пейдж + Дохлый Дэнни47,4 % ▼ −2,649,9 %37,8 %3 759
Карман + Грейвс47,5 % ▼ −2,547,7 %41,7 %2 589
Бибоп + Аполлон47,5 % ▼ −2,546,1 %46,7 %2 265
Тень + Калико47,5 % ▼ −2,548,9 %48,7 %1 965
Леди Гайст + Карман47,5 % ▼ −2,552,1 %48,1 %1 361
Калико + Аполлон47,5 % ▼ −2,548,6 %50,3 %923
Дозорный + Крысиный король47,6 % ▼ −2,451,7 %41,4 %2 086
Холлидей + Дохлый Дэнни47,6 % ▼ −2,450,8 %48,9 %1 996
Мираж + Венатор47,6 % ▼ −2,448,4 %54,7 %1 425