Black Larry Bird
Процент побед59,5 %50 побед в 84 играх
Чаще всегоБуся28 игр · 78,6 %
Души в минуту1 269медиана ранга Страж: 1 176
Смертей за игру7,0в среднем у Страж: 6,5
Лучшее место—не в топ-25
Герои
Последние 30 дней. Оценка — процент побед, в котором мы уверены на 95%, как в «Лучших игроках».
| Герой | Игры | Победы | Оценка | У / С / П | Души/мин | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 78,6 %▲ +28,6 | 60,5 | 10,8 / 6,1 / 14,2 | 1 358 | вне топ-25 | |
| 15 | 66,7 %▲ +16,7 | 41,7 | 9,1 / 6,9 / 11,0 | 1 260 | меньше 20 игр | |
| 8 | 62,5 %▲ +12,5 | 30,6 | 5,8 / 8,3 / 13,5 | 1 247 | меньше 20 игр | |
| 5 | 40,0 %▼ −10,0 | 11,8 | 5,4 / 7,8 / 11,2 | 1 301 | меньше 20 игр | |
| 4 | 75,0 %▲ +25,0 | 30,1 | 8,3 / 6,0 / 10,0 | 1 280 | меньше 20 игр | |
| 3 | 33,3 %▼ −16,7 | 6,1 | 5,0 / 9,0 / 13,7 | 1 258 | меньше 20 игр | |
| 3 | 33,3 %▼ −16,7 | 6,1 | 8,3 / 9,0 / 6,0 | 1 154 | меньше 20 игр | |
| 2 | 50,0 %0,0 | 9,5 | 9,0 / 5,5 / 10,0 | 1 335 | меньше 20 игр | |
| 2 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 5,0 / 7,5 / 8,0 | 1 068 | меньше 20 игр | |
| 2 | 50,0 %0,0 | 9,5 | 7,0 / 8,0 / 10,0 | 1 233 | меньше 20 игр | |
| 2 | 50,0 %0,0 | 9,5 | 4,5 / 5,5 / 15,5 | 1 147 | меньше 20 игр | |
| 2 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 6,5 / 9,0 / 7,5 | 1 146 | меньше 20 игр | |
| 2 | 100,0 %▲ +50,0 | 34,2 | 6,0 / 9,5 / 16,0 | 1 252 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 10,0 / 9,0 / 19,0 | 1 308 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 5,0 / 9,0 / 14,0 | 1 035 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 6,0 / 6,0 / 5,0 | 913 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 3,0 / 6,0 / 2,0 | 880 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 0,0 / 9,0 / 9,0 | 1 006 | меньше 20 игр | |
| 1 | 100,0 %▲ +50,0 | 20,7 | 3,0 / 0,0 / 18,0 | 1 208 | меньше 20 игр |
Последние матчи
Все матчи →Кто чаще убивает игрока
Доля смертей игрока, все герои, последние 30 дней.
Пелена7%чаще после 20:00
Скиталец6%равномерно
Венатор6%чаще после 20:00
Только матчи из наших сохранённых данных. У игроков со скрытым профилем Steam страницы нет. Игрок может скрыть свою страницу на странице «Аккаунт».