Все сохранённые матчи. Оценка — процент побед, в котором мы уверены на 95%, как в «Лучших игроках».
| Герой | Игры | Победы | Оценка | У / С / П | Души/мин | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 64,4 %▲ +14,4 | 51,7 | 12,3 / 8,1 / 14,4 | 1 167 | вне топ-25 | |
| 22 | 59,1 %▲ +9,1 | 38,7 | 8,8 / 9,4 / 15,0 | 1 047 | вне топ-25 | |
| 19 | 63,2 %▲ +13,2 | 41,0 | 9,5 / 9,6 / 16,1 | 1 071 | меньше 20 игр | |
| 7 | 14,3 %▼ −35,7 | 2,6 | 9,6 / 11,4 / 11,7 | 996 | меньше 20 игр | |
| 5 | 40,0 %▼ −10,0 | 11,8 | 10,4 / 10,0 / 20,0 | 1 084 | меньше 20 игр | |
| 3 | 33,3 %▼ −16,7 | 6,1 | 10,0 / 14,0 / 12,3 | 947 | меньше 20 игр | |
| 3 | 33,3 %▼ −16,7 | 6,1 | 8,0 / 15,0 / 11,0 | 925 | меньше 20 игр | |
| 3 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 7,7 / 14,7 / 18,3 | 913 | меньше 20 игр | |
| 3 | 100,0 %▲ +50,0 | 43,8 | 5,3 / 5,3 / 20,7 | 1 210 | меньше 20 игр | |
| 2 | 100,0 %▲ +50,0 | 34,2 | 10,0 / 13,0 / 28,0 | 1 261 | меньше 20 игр | |
| 2 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 2,5 / 8,0 / 7,0 | 891 | меньше 20 игр | |
| 2 | 50,0 %0,0 | 9,5 | 8,0 / 8,0 / 15,0 | 851 | меньше 20 игр | |
| 2 | 50,0 %0,0 | 9,5 | 7,5 / 8,5 / 9,5 | 928 | меньше 20 игр | |
| 2 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 14,5 / 18,5 / 16,5 | 1 073 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 4,0 / 12,0 / 10,0 | 890 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 11,0 / 14,0 / 20,0 | 905 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 7,0 / 13,0 / 12,0 | 1 108 | меньше 20 игр | |
| 1 | 100,0 %▲ +50,0 | 20,7 | 11,0 / 12,0 / 15,0 | 967 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 4,0 / 7,0 / 13,0 | 911 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 4,0 / 7,0 / 7,0 | 1 000 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 6,0 / 8,0 / 5,0 | 872 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 16,0 / 14,0 / 14,0 | 1 228 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 12,0 / 12,0 / 14,0 | 908 | меньше 20 игр |
Доля смертей игрока, все герои, все сохранённые матчи.
Только матчи из наших сохранённых данных. У игроков со скрытым профилем Steam страницы нет. Игрок может скрыть свою страницу на странице «Аккаунт».