rileyy
Процент побед43,4 %46 побед в 106 играх
Чаще всегоДрём24 игры · 29,2 %
Души в минуту1 112медиана ранга Искатель: 1 142
Смертей за игру7,1в среднем у Искатель: 7,1
Лучшее место—не в топ-25
Герои
Этот патч. Оценка — процент побед, в котором мы уверены на 95%, как в «Лучших игроках».
| Герой | Игры | Победы | Оценка | У / С / П | Души/мин | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 29,2 %▼ −20,8 | 14,9 | 3,0 / 6,0 / 13,9 | 1 128 | вне топ-25 | |
| 12 | 16,7 %▼ −33,3 | 4,7 | 7,3 / 9,3 / 10,8 | 1 073 | меньше 20 игр | |
| 10 | 50,0 %0,0 | 23,7 | 5,9 / 6,4 / 12,6 | 1 117 | меньше 20 игр | |
| 8 | 62,5 %▲ +12,5 | 30,6 | 3,9 / 5,4 / 14,9 | 1 186 | меньше 20 игр | |
| 8 | 75,0 %▲ +25,0 | 40,9 | 6,8 / 7,9 / 14,5 | 1 201 | меньше 20 игр | |
| 8 | 62,5 %▲ +12,5 | 30,6 | 2,3 / 4,8 / 12,9 | 983 | меньше 20 игр | |
| 7 | 28,6 %▼ −21,4 | 8,2 | 4,3 / 11,1 / 10,4 | 980 | меньше 20 игр | |
| 6 | 50,0 %0,0 | 18,8 | 11,3 / 5,8 / 10,2 | 1 150 | меньше 20 игр | |
| 5 | 80,0 %▲ +30,0 | 37,6 | 7,0 / 6,0 / 16,8 | 1 171 | меньше 20 игр | |
| 4 | 25,0 %▼ −25,0 | 4,6 | 3,5 / 8,5 / 14,0 | 1 091 | меньше 20 игр | |
| 3 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 5,7 / 11,0 / 14,7 | 1 242 | меньше 20 игр | |
| 2 | 100,0 %▲ +50,0 | 34,2 | 13,5 / 2,0 / 11,0 | 1 364 | меньше 20 игр | |
| 2 | 50,0 %0,0 | 9,5 | 2,5 / 7,5 / 11,0 | 1 070 | меньше 20 игр | |
| 2 | 50,0 %0,0 | 9,5 | 5,0 / 8,0 / 14,5 | 1 173 | меньше 20 игр | |
| 1 | 100,0 %▲ +50,0 | 20,7 | 3,0 / 2,0 / 14,0 | 936 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 0,0 / 16,0 / 5,0 | 953 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 6,0 / 9,0 / 7,0 | 920 | меньше 20 игр | |
| 1 | 100,0 %▲ +50,0 | 20,7 | 7,0 / 13,0 / 13,0 | 961 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 3,0 / 3,0 / 9,0 | 1 054 | меньше 20 игр |
Последние матчи
Все матчи →Кто чаще убивает игрока
Доля смертей игрока, все герои, этот патч.
Пелена6%чаще после 20:00
Скиталец6%равномерно
Бибоп6%равномерно
Только матчи из наших сохранённых данных. У игроков со скрытым профилем Steam страницы нет. Игрок может скрыть свою страницу на странице «Аккаунт».