Skii
Процент побед52,2 %48 побед в 92 играх
Чаще всегоБуся14 игр · 85,7 %
Души в минуту1 117медиана ранга Страж: 1 176
Смертей за игру6,6в среднем у Страж: 6,5
Лучшее место—не в топ-25
Герои
Этот патч. Оценка — процент побед, в котором мы уверены на 95%, как в «Лучших игроках».
| Герой | Игры | Победы | Оценка | У / С / П | Души/мин | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 85,7 %▲ +35,7 | 60,1 | 7,9 / 5,9 / 16,9 | 1 155 | меньше 20 игр | |
| 9 | 77,8 %▲ +27,8 | 45,3 | 7,6 / 6,3 / 15,6 | 1 120 | меньше 20 игр | |
| 9 | 33,3 %▼ −16,7 | 12,1 | 5,8 / 7,2 / 10,9 | 1 148 | меньше 20 игр | |
| 8 | 37,5 %▼ −12,5 | 13,7 | 6,6 / 8,8 / 12,6 | 1 161 | меньше 20 игр | |
| 8 | 50,0 %0,0 | 21,5 | 4,8 / 5,5 / 17,6 | 1 116 | меньше 20 игр | |
| 7 | 28,6 %▼ −21,4 | 8,2 | 7,3 / 7,3 / 13,7 | 1 076 | меньше 20 игр | |
| 6 | 50,0 %0,0 | 18,8 | 4,5 / 5,8 / 11,5 | 1 096 | меньше 20 игр | |
| 6 | 50,0 %0,0 | 18,8 | 4,7 / 6,0 / 12,7 | 1 052 | меньше 20 игр | |
| 5 | 60,0 %▲ +10,0 | 23,1 | 4,4 / 6,0 / 18,4 | 1 091 | меньше 20 игр | |
| 4 | 50,0 %0,0 | 15,0 | 11,0 / 5,8 / 13,3 | 1 169 | меньше 20 игр | |
| 3 | 66,7 %▲ +16,7 | 20,8 | 5,7 / 5,7 / 11,3 | 1 184 | меньше 20 игр | |
| 3 | 33,3 %▼ −16,7 | 6,1 | 6,0 / 5,3 / 10,0 | 1 077 | меньше 20 игр | |
| 3 | 66,7 %▲ +16,7 | 20,8 | 2,3 / 9,0 / 11,7 | 933 | меньше 20 игр | |
| 2 | 50,0 %0,0 | 9,5 | 7,5 / 6,5 / 9,5 | 1 080 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 1,0 / 10,0 / 5,0 | 925 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 7,0 / 11,0 / 21,0 | 1 311 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 11,0 / 10,0 / 16,0 | 1 261 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 0,0 / 5,0 / 4,0 | 900 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 4,0 / 9,0 / 2,0 | 789 | меньше 20 игр |
Последние матчи
Все матчи →Кто чаще убивает игрока
Доля смертей игрока, все герои, этот патч.
Пелена7%чаще после 20:00
Скиталец6%чаще после 20:00
Венатор5%чаще после 20:00
Только матчи из наших сохранённых данных. У игроков со скрытым профилем Steam страницы нет. Игрок может скрыть свою страницу на странице «Аккаунт».