Bing
Процент побед57,6 %72 победы в 125 играх
Чаще всегоБибоп43 игры · 69,8 %
Души в минуту1 168
Смертей за игру5,4
Лучшее место#10Бибоп · Северная Америка
Герои
Все сохранённые матчи. Оценка — процент побед, в котором мы уверены на 95%, как в «Лучших игроках».
| Герой | Игры | Победы | Оценка | У / С / П | Души/мин | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 69,8 %▲ +19,8 | 54,9 | 6,9 / 5,2 / 18,1 | 1 174 | №10, Северная Америка | |
| 35 | 54,3 %▲ +4,3 | 38,2 | 6,6 / 5,2 / 17,7 | 1 223 | вне топ-25 | |
| 8 | 37,5 %▼ −12,5 | 13,7 | 5,1 / 5,1 / 14,3 | 1 133 | меньше 20 игр | |
| 5 | 80,0 %▲ +30,0 | 37,6 | 9,8 / 7,0 / 13,8 | 1 222 | меньше 20 игр | |
| 4 | 100,0 %▲ +50,0 | 51,0 | 4,3 / 6,3 / 28,0 | 1 144 | меньше 20 игр | |
| 4 | 50,0 %0,0 | 15,0 | 4,5 / 6,8 / 11,5 | 1 112 | меньше 20 игр | |
| 4 | 75,0 %▲ +25,0 | 30,1 | 2,8 / 4,0 / 14,3 | 1 100 | меньше 20 игр | |
| 3 | 33,3 %▼ −16,7 | 6,1 | 7,7 / 6,3 / 8,0 | 1 206 | меньше 20 игр | |
| 3 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 5,3 / 8,7 / 8,3 | 1 068 | меньше 20 игр | |
| 3 | 66,7 %▲ +16,7 | 20,8 | 4,7 / 3,0 / 18,3 | 1 175 | меньше 20 игр | |
| 2 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 7,0 / 5,0 / 9,5 | 1 212 | меньше 20 игр | |
| 2 | 50,0 %0,0 | 9,5 | 4,0 / 5,5 / 12,5 | 1 143 | меньше 20 игр | |
| 2 | 100,0 %▲ +50,0 | 34,2 | 1,5 / 3,5 / 13,0 | 1 010 | меньше 20 игр | |
| 2 | 50,0 %0,0 | 9,5 | 0,5 / 2,5 / 8,0 | 881 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 12,0 / 10,0 / 14,0 | 1 137 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 3,0 / 5,0 / 6,0 | 908 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 4,0 / 5,0 / 7,0 | 871 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 12,0 / 9,0 / 11,0 | 1 049 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 0,0 / 6,0 / 16,0 | 1 049 | меньше 20 игр |
Последние матчи
Все матчи →Кто чаще убивает игрока
Доля смертей игрока, все герои, все сохранённые матчи.
Дохлый Дэнни6%равномерно
Пелена5%чаще после 20:00
Сильвер5%чаще после 20:00
Только матчи из наших сохранённых данных. У игроков со скрытым профилем Steam страницы нет. Игрок может скрыть свою страницу на странице «Аккаунт».