Последние 30 дней. Оценка — процент побед, в котором мы уверены на 95%, как в «Лучших игроках».
| Герой | Игры | Победы | Оценка | У / С / П | Души/мин | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 70,6 %▲ +20,6 | 57,0 | 6,4 / 6,3 / 16,3 | 1 149 | вне топ-25 | |
| 21 | 47,6 %▼ −2,4 | 28,3 | 6,1 / 7,0 / 11,2 | 1 151 | вне топ-25 | |
| 16 | 50,0 %0,0 | 28,0 | 3,3 / 5,2 / 13,9 | 1 091 | меньше 20 игр | |
| 12 | 50,0 %0,0 | 25,4 | 5,2 / 7,6 / 12,8 | 1 172 | меньше 20 игр | |
| 9 | 22,2 %▼ −27,8 | 6,3 | 3,0 / 6,8 / 15,9 | 1 176 | меньше 20 игр | |
| 8 | 50,0 %0,0 | 21,5 | 2,8 / 5,6 / 15,1 | 1 122 | меньше 20 игр | |
| 6 | 50,0 %0,0 | 18,8 | 6,3 / 5,8 / 11,3 | 1 104 | меньше 20 игр | |
| 5 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 3,2 / 8,2 / 18,6 | 1 103 | меньше 20 игр | |
| 5 | 20,0 %▼ −30,0 | 3,6 | 3,0 / 8,8 / 10,0 | 1 013 | меньше 20 игр | |
| 4 | 25,0 %▼ −25,0 | 4,6 | 7,0 / 10,8 / 7,3 | 1 073 | меньше 20 игр | |
| 3 | 33,3 %▼ −16,7 | 6,1 | 5,0 / 6,3 / 8,3 | 1 102 | меньше 20 игр | |
| 3 | 66,7 %▲ +16,7 | 20,8 | 3,0 / 3,3 / 20,0 | 1 041 | меньше 20 игр | |
| 2 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 5,5 / 8,0 / 5,5 | 1 068 | меньше 20 игр | |
| 2 | 50,0 %0,0 | 9,5 | 7,0 / 4,5 / 11,5 | 1 366 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 5,0 / 11,0 / 18,0 | 982 | меньше 20 игр | |
| 1 | 100,0 %▲ +50,0 | 20,7 | 9,0 / 4,0 / 19,0 | 1 171 | меньше 20 игр | |
| 1 | 100,0 %▲ +50,0 | 20,7 | 5,0 / 3,0 / 16,0 | 1 226 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 5,0 / 11,0 / 5,0 | 956 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 1,0 / 8,0 / 3,0 | 913 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 3,0 / 3,0 / 1,0 | 591 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 5,0 / 7,0 / 9,0 | 1 064 | меньше 20 игр | |
| 1 | 100,0 %▲ +50,0 | 20,7 | 8,0 / 10,0 / 14,0 | 999 | меньше 20 игр | |
| 1 | 100,0 %▲ +50,0 | 20,7 | 6,0 / 5,0 / 12,0 | 999 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 1,0 / 7,0 / 19,0 | 1 221 | меньше 20 игр |
Только матчи из наших сохранённых данных. У игроков со скрытым профилем Steam страницы нет. Игрок может скрыть свою страницу на странице «Аккаунт».
Доля смертей игрока, все герои, последние 30 дней.