ほHideWoolfし
Процент побед58,5 %96 побед в 164 играх
Чаще всегоВиндикта69 игр · 66,7 %
Души в минуту1 303медиана ранга Фантом: 1 143
Смертей за игру3,2в среднем у Фантом: 6,1
Лучшее место#17Виндикта · Южная Америка
Герои
Этот патч. Оценка — процент побед, в котором мы уверены на 95%, как в «Лучших игроках».
| Герой | Игры | Победы | Оценка | У / С / П | Души/мин | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 66,7 %▲ +16,7 | 54,9 | 15,9 / 2,9 / 12,6 | 1 294 | №17, Южная Америка | |
| 19 | 52,6 %▲ +2,6 | 31,7 | 12,2 / 4,2 / 11,1 | 1 380 | меньше 20 игр | |
| 17 | 41,2 %▼ −8,8 | 21,6 | 9,6 / 3,1 / 15,5 | 1 248 | меньше 20 игр | |
| 17 | 52,9 %▲ +2,9 | 31,0 | 12,6 / 3,1 / 10,5 | 1 322 | меньше 20 игр | |
| 8 | 62,5 %▲ +12,5 | 30,6 | 17,8 / 2,6 / 18,5 | 1 479 | меньше 20 игр | |
| 7 | 71,4 %▲ +21,4 | 35,9 | 2,1 / 2,6 / 17,6 | 1 200 | меньше 20 игр | |
| 6 | 66,7 %▲ +16,7 | 30,0 | 8,8 / 2,5 / 8,7 | 1 357 | меньше 20 игр | |
| 5 | 40,0 %▼ −10,0 | 11,8 | 9,2 / 3,6 / 7,2 | 1 327 | меньше 20 игр | |
| 5 | 60,0 %▲ +10,0 | 23,1 | 11,0 / 5,6 / 14,0 | 1 153 | меньше 20 игр | |
| 2 | 100,0 %▲ +50,0 | 34,2 | 8,0 / 3,5 / 14,0 | 1 518 | меньше 20 игр | |
| 2 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 8,0 / 6,0 / 11,0 | 1 091 | меньше 20 игр | |
| 1 | 100,0 %▲ +50,0 | 20,7 | 14,0 / 2,0 / 15,0 | 1 473 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 3,0 / 6,0 / 5,0 | 1 079 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 6,0 / 1,0 / 3,0 | 1 081 | меньше 20 игр | |
| 1 | 100,0 %▲ +50,0 | 20,7 | 8,0 / 1,0 / 17,0 | 1 297 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 7,0 / 7,0 / 7,0 | 1 101 | меньше 20 игр | |
| 1 | 0,0 %▼ −50,0 | 0,0 | 7,0 / 5,0 / 3,0 | 1 021 | меньше 20 игр | |
| 1 | 100,0 %▲ +50,0 | 20,7 | 1,0 / 3,0 / 28,0 | 1 184 | меньше 20 игр |
Последние матчи
Все матчи →Кто чаще убивает игрока
Доля смертей игрока, все герои, этот патч.
Венатор5%чаще после 20:00
Дохлый Дэнни5%чаще после 20:00
Тень5%чаще после 20:00
Только матчи из наших сохранённых данных. У игроков со скрытым профилем Steam страницы нет. Игрок может скрыть свою страницу на странице «Аккаунт».