
← Герои
Дрём
Лучшие игроки в открытых данных: последние 30 дн., не меньше 20 матчей на герое. Игроки со скрытым профилем не попадают в список.Лучшие игроки
Лучшие результаты сейчас
Дрём
bottom68.2 · 84,4 %1
aswyic61.6 · 79,3 %2
Kareen61.2 · 78,1 %3
| Место | Игрок | Ранг | Балл | Матчи | Процент побед |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.2 | 32 | 84,4 % | ||
| 2 | 61.6 | 29 | 79,3 % | ||
| 3 | 61.2 | 32 | 78,1 % | ||
| 4 | 59.0 | 33 | 75,8 % | ||
| 5 | 58.4 | 20 | 80,0 % | ||
| 6 | 56.9 | 34 | 73,5 % | ||
| 7 | 54.3 | 73 | 65,8 % | ||
| 8 | 54.2 | 37 | 70,3 % | ||
| 9 | 54.1 | 80 | 65,0 % | ||
| 10 | 53.5 | 23 | 73,9 % | ||
| 11 | 53.4 | 31 | 71,0 % | ||
| 12 | 53.4 | 64 | 65,6 % | ||
| 13 | 53.1 | 20 | 75,0 % | ||
| 14 | 53.1 | 20 | 75,0 % | ||
| 15 | 53.1 | 66 | 65,2 % | ||
| 16 | 52.7 | 33 | 69,7 % | ||
| 17 | 52.1 | 30 | 70,0 % | ||
| 18 | 51.4 | 32 | 68,8 % | ||
| 19 | 51.0 | 39 | 66,7 % | ||
| 20 | 50.8 | 34 | 67,6 % | ||
| 21 | 50.7 | 53 | 64,2 % | ||
| 22 | 50.5 | 41 | 65,9 % | ||
| 23 | 50.2 | 43 | 65,1 % | ||
| 24 | 50.0 | 21 | 71,4 % | ||
| 25 | 49.9 | 106 | 59,4 % |
ПОЧЕМУКак считается рейтинг
Балл — это процент побед, в котором мы уверены на 95%. Он учитывает и как часто игрок побеждает, и сколько матчей сыграл, поэтому короткая удачная серия не обгоняет долгую стабильную игру.