
← Герои
Дрём
Лучшие игроки в открытых данных: последние 30 дн., не меньше 20 матчей на герое. Игроки со скрытым профилем не попадают в список.Лучшие игроки
Лучшие результаты сейчас
Дрём
submissive deadlock player48.4 · 62,5 %1
boomerlouie47.6 · 63,9 %2
THE LEGION47.3 · 68,2 %3
| Место | Игрок | Ранг | Балл | Матчи | Процент побед |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.4 | 48 | 62,5 % | ||
| 2 | 47.6 | 36 | 63,9 % | ||
| 3 | 47.3 | 22 | 68,2 % | ||
| 4 | 47.0 | 66 | 59,1 % | ||
| 5 | 46.3 | 35 | 62,9 % | ||
| 6 | 46.1 | 52 | 59,6 % | ||
| 7 | 45.7 | 62 | 58,1 % | ||
| 8 | 45.4 | 21 | 66,7 % | ||
| 9 | 45.3 | 32 | 62,5 % | ||
| 10 | 45.0 | 34 | 61,8 % | ||
| 11 | 44.9 | 23 | 65,2 % | ||
| 12 | 44.6 | 169 | 52,1 % | ||
| 13 | 44.5 | 25 | 64,0 % | ||
| 14 | 44.3 | 46 | 58,7 % | ||
| 15 | 44.3 | 102 | 53,9 % | ||
| 16 | 43.3 | 20 | 65,0 % | ||
| 17 | 43.3 | 123 | 52,0 % | ||
| 18 | 43.0 | 22 | 63,6 % | ||
| 19 | 43.0 | 22 | 63,6 % | ||
| 20 | 42.7 | 24 | 62,5 % | ||
| 21 | 42.7 | 70 | 54,3 % | ||
| 22 | 41.2 | 66 | 53,0 % | ||
| 23 | 41.1 | 43 | 55,8 % | ||
| 24 | 41.1 | 79 | 51,9 % | ||
| 25 | 41.0 | 39 | 56,4 % |
ПОЧЕМУКак считается рейтинг
Балл — это процент побед, в котором мы уверены на 95%. Он учитывает и как часто игрок побеждает, и сколько матчей сыграл, поэтому короткая удачная серия не обгоняет долгую стабильную игру.